Bom estreando o blog não poderia falar de outra coisa,
Formula 1.
Estamos no testes da pré temporada e apesar das equipes normalmente focarem os testes em vários aspectos podemos notar algumas coisas nesses 3 primeiros testes. O tempo de Button marcado no 1º dia foi algo que chamou a atenção pois além de pegar uma pista suja o tempo foi marcado com o pneu duro e como a McLaren não é de blefar temos talvez o melhor desempenho nesses 3 primeiros dias .
Estamos no testes da pré temporada e apesar das equipes normalmente focarem os testes em vários aspectos podemos notar algumas coisas nesses 3 primeiros testes. O tempo de Button marcado no 1º dia foi algo que chamou a atenção pois além de pegar uma pista suja o tempo foi marcado com o pneu duro e como a McLaren não é de blefar temos talvez o melhor desempenho nesses 3 primeiros dias .
“A primeira impressão do carro é extremamente positiva”, comentou
Button, em voz pausada, refletindo sua paz de espírito com o início dos
testes.
Felipe Massa cravou hoje a melhor volta até o momento, afirmou que a Ferrari está no caminho certo, mas que o tempo do Button que lhe chamou a atenção.
A Mercedes que até ontem tinha andado pouco hoje conseguiu
finalmente fazer um longo trecho conseguindo assim importantes quilometragens e
dados para a equipe.
Enfim, para termos comparativos abaixo segue a tabela com as voltas dos pilotos e seus respectivos tempos até o momento.
Recomendo a leitura deste texto, para entenderem um pouco de " como funciona " os testes na pré temporada.
http://www.joseinacio.com/2011/02/como-entender-os-testes-da-f1.html
Tempos do 1º Dia de Testes
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Diferença | Voltas |
| 1 | J. Button | McLaren | 1m18.861s | 37 |
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1m19.709s +0.848 | 73 |
| 3 | R. Grosjean | Lotus | 1m19.796s +0.935 | 54 |
| 4 | P. di Resta | Force India | 1m20.343s +1.482 | 89 |
| 5 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1m20.401s +1.540 | 70 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1m20.536s +1.675 | 64 |
| 7 | N. Hulkenberg | Sauber | 1m20.699s +1.838 | 79 |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1m20.846s +1.985 | 11 |
| 9 | P. Maldonado* | Williams* | 1m20.864s +2.003 | 84 |
| 10 | G. van der Garde | Caterham | 1m21.915s +3.054 | 64 |
| 11 | M. Chilton | Marussia | 1m24.176s +5.315 | 29 |
Tempos do 2º Dia de Testes
Pos Piloto Equipe Tempo Dif. Voltas
1º R. Grosjean Lotus 1m18.218s 95
2º P. di Resta Force India 1m19.003s + 0.785s 95
3º D. Ricciardo Toro Rosso 1m19.134s + 0.916s 83
4º M. Webber Red Bull 1m19.338s + 1.120s 101
5º N. Hulkenberg Sauber 1m19.502s + 1.284s 99
6º L. Hamilton Mercedes 1m19.519s + 1.301s 15
7º S. Perez McLaren 1m19.572s + 1.354s 81
8º F. Massa Ferrari 1m19.914s + 1.696s 78
9º P. Maldonado Williams 1m20.693s + 2.475s 71
10º J. Rossiter Force India 1m21.273s + 3.055s 19
11º G. van der Garde Caterham 1m21.311s + 3.093s 88
12º L. Razia Marussia 1m23.537s + 5.319s 31
Tempos do 3º Dia de Testes
Pos. Piloto Equipe Tempo/Diferença Voltas
1º F. Massa Ferrari 1m17.879s 85
2º N. Rosberg Mercedes 1m18.766s +0.887 148
3º S. Vettel Red Bull 1m19.052s +1.173 102
4º K. Raikkonen Lotus 1m19.200s +1.321 40
5º J. Vergne Toro Rosso 1m19.247s +1.368 85
6º J. Rossiter Force India 1m19.303s +1.424 42
7º J. Button McLaren 1m19.603s +1.724 83
8º E. Gutierrez Sauber 1m19.934s +2.055 110
9º M. Chilton Marussia 1m21.269s +3.390 78
10º V. Bottas Williams 1m21.575s +3.696 86
11º C. Pic Caterham 1m22.352s +4.473 57
12º P. di Resta Force India 1m23.729s +5.850 7

Nenhum comentário:
Postar um comentário